| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE APP ENGINEER ABU Product Group | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 男 | 68,846 / 月 | 429 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
| MOBILE APP ENGINEER | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | - | - | 2016.09 | 沒有回報記錄 | ||
| PRODUCT DESIGNER | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 63,000 / 月 | 392 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| Pm | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| Mobile App Engineer | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 品類企劃 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 軟體工程師 南港 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 300 / 時 | 300 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 9 年 | 男 | 1,800,000 / 年 | 934 元 | 2015.07 | 沒有回報記錄 |
| 廣告作業專員 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 女 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2013.12 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 | 實習 | 8 / 6 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 120 / 時 | 120 元 | 2013.06 | 沒有回報記錄 |
